Comparativa
MDG vs DistroKid, Amuse y CanZion
Comparativa honesta pensada para artistas y sellos cristianos en español e inglés. Cada opción resuelve un problema distinto: la mejor no siempre es la misma. Aquí explicamos qué hace cada una, en qué se diferencian y para quién tiene sentido cada modelo.
¿Para quién es cada una?
MDG Music Group
Artistas, autores y sellos cristianos que buscan un socio con foco en español/inglés, publishing propio, A&R real cuando aplica, soporte humano bilingüe y experiencia con el mercado latino y el circuito ministerial. Sin tarifa mensual: MDG solo cobra un porcentaje si tu música genera ingresos.
DistroKid
Artistas independientes que quieren la vía más barata y rápida para subir música a plataformas, están cómodos en inglés, no necesitan A&R ni publishing propio y prefieren un modelo self-service con tarifa anual fija.
Amuse
Artistas emergentes globales, principalmente pop/urbano, que quieren empezar gratis o con costo bajo, con opción de escalar a un sello (Amuse Records) si aparece tracción. Sin especialización cristiana ni latina.
CanZion
Artistas cristianos hispanos ya consolidados o dispuestos a firmar un contrato de sello tradicional, con estructura histórica en el género y catálogo establecido. Modelo clásico de sello, no de distribución self-service.
Tabla comparativa
| Criterio | MDG | DistroKid | Amuse | CanZion |
|---|---|---|---|---|
| Propiedad de masters | El artista conserva el 100% de sus masters. MDG es socio, no dueño. | El artista conserva el 100% de sus masters. DistroKid no reclama derechos sobre las grabaciones. | El artista conserva el 100% de sus masters en el plan de distribución. En el modelo de sello (Amuse Records) las condiciones se negocian caso por caso. | Depende del contrato. CanZion opera como sello tradicional y puede requerir cesión total o parcial de masters cuando firma al artista. |
| Modelo de cobro | Sin tarifa mensual ni por lanzamiento. MDG participa de un porcentaje de las regalías (nunca más del 30%). Si no hay ingresos, no cobra. | Suscripción anual fija desde ~USD 22.99/año. El artista se queda con el 100% de las regalías. Extras (splits, ISRC personalizados, YouTube ContentID) se cobran aparte. | Plan gratuito con funciones limitadas y planes pagos (Boost, Pro) desde ~USD 4.99/mes. En el plan gratuito, Amuse retiene un porcentaje o limita las plataformas. | No opera como distribuidora self-service. Los términos económicos se acuerdan por contrato de sello. |
| Cadencia de pagos | Pagos trimestrales, con mínimo acumulado de USD 100 en regalías. Reporte por plataforma y país. | Pagos disponibles a demanda una vez acreditadas las regalías por las plataformas (típicamente 1–3 meses según la tienda). Retiros desde USD 20 según método. | Pagos mensuales una vez que las plataformas liquidan las regalías. Mínimo bajo, variable según método. | Según contrato de sello (habitualmente semestral o trimestral). |
| Publishing (derechos de autor) | Servicio de publishing propio y complementario a la distribución: recauda regalías de composición (streaming, YouTube, radio, TV, sincronizaciones, covers) en LATAM y EE.UU. | No ofrece publishing directamente. Deriva a partners externos (por ejemplo Mechanical Licensing Collective, terceros) para el cobro de mechanicals en EE.UU. | Ofrece un servicio de publishing separado con condiciones y comisión propias, distinto del plan de distribución. | Administra publishing dentro del contrato de sello para los artistas firmados. |
| A&R y desarrollo artístico | A&R activo dentro del sello MDG Music: selección, dirección artística, producción, estrategia de carrera. La distribución no incluye A&R; el sello sí. | No ofrece A&R. Es un servicio 100% self-service: subís, ellos distribuyen. | Amuse Records (brazo de sello) ofrece A&R limitado a artistas que muestran tracción en su plataforma. El plan de distribución no lo incluye. | A&R tradicional de sello para los artistas firmados. Es su modelo central. |
| Eventos en vivo / booking | MDG Experience trabaja producción de eventos, giras y activaciones para los artistas del roster. | No ofrece booking ni producción de eventos. | No ofrece booking ni producción de eventos. | Históricamente ha organizado eventos y conferencias propias en el mundo cristiano; el booking depende del contrato. |
| Soporte humano | Equipo humano bilingüe (español/inglés) en LATAM y EE.UU. Contacto real por artista, no ticket impersonal. | Soporte por email/ticket, en inglés principalmente. Sin ejecutivo de cuenta para catálogo estándar. | Soporte por email/chat en varios idiomas. Sin ejecutivo asignado en planes básicos. | Trato directo con equipo de sello para artistas firmados. |
| Foco cristiano / latino | Especializada en música cristiana en español e inglés, con conocimiento del mercado latino, calendario ministerial, iglesias, conferencias y CCLI/MLC. | Distribuidora generalista global. No hay especialización por género ni por mercado cristiano. | Distribuidora generalista global con foco pop/urbano. Sin especialización cristiana. | Sello histórico especializado en música cristiana en español; foco en artistas ya establecidos en el circuito. |
Datos elaborados a partir de información pública de cada compañía a la fecha de publicación. Las condiciones específicas (planes, comisiones, cadencias) pueden variar; verificá siempre con cada proveedor antes de firmar.
Preguntas frecuentes
¿Querés hablar con MDG?
Si tu proyecto es cristiano y en español o inglés, aplicá en /aplicar y el equipo te responde en hasta 10 días hábiles.
